Valores

Modelo N° vivienda Mts2 Mts terreno app Dormitorios Baños Precio UF
1 Casa colonial Sin Subsidio 9 59,0 140 3 2 2450,00
2 Casa colonial Sin Subsidio 10 59,0 140 3 2 2450,00
3 Casa colonial Sin Subsidio 16 59,0 140 3 2 2450,00
4 DPTO TIPO 2 103 62,7   3 1 1950,00
5 DPTO TIPO 2 203 62,7   3 1 1950,00
6 DPTO TIPO 3 502 65,1   3 2 2100,00
7 TIPO 2 503 62,7   3 1 2100,00
8 TIPO 4 102 67,3   3 2 2100,00
9 TIPO 3 301 65,1   3 2 2100,00
10 TIPO 4 502 67,3   3 2 2100,00
11 TIPO 4 101 67,3   3 2 2100,00
12 TIPO 3 102 65,1   3 2 2100,00
13 TIPO 4 301 67,3   3 2 2100,00
14 TIPO 4 401 67,3   3 2 2100,00
15 TIPO 3 502 65,1   3 2 2100,00
16 TIPO 3 101 65,1   3 2 2100,00
17 TIPO 4 102 67,3   3 2 2100,00
18 TIPO 2 104 62,7   3 1 2000,00
19 TIPO 3 301 65,1   3 2 2100,00
20 TIPO 3 501 65,1   3 2 2100,00
21 TIPO 3 101 65,1   3 2 2100,00
22 TIPO 3 102 65,1   3 2 2100,00
23 TIPO 3 401 65,1   3 2 2100,00

Sala de Ventas

El Molino

  • Calle 18 de Septiembre 801, Limache.
  • elmolino@inaos.cl
  • 10:30 a 19:30 hrs lunes a viernes / 11:00 a 17:00 sábados

La Isla

  • Calle Daniel Moya al costado del Hospital de Til Til.
  • laisla@inaos.cl
  • 10:30 a 19:00 hrs

Certificaciones

Las imágenes, planos y textos son referenciales y no representan necesariamente la realidad. Esto se informa en virtud de la ley 19.472